Description
BẢNG BÁO GIÁ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
| GIÁ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | |||
| STT | MÃ HÀNG | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ Tole l,2mm |
| HxWxD (Cao X Ngang X Sâu) | |||
| 1 | 3,215 | 300x200x150 | 253000 |
| 2 | 3,315 | 300x300x150 | 374000 |
| 3 | 4,315 | 400x300x150 | 462000 |
| 4 | 4,321 | 400x300x210 | 495000 |
| 5 | 4,421 | 400x400x210 | 539000 |
| 6 | 5,315 | 500x300x150 | 572000 |
| 7 | 5,321 | 500x300x210 | 583000 |
| 8 | 5,421 | 500x400x210 | 594000 |
| 9 | 5,521 | 500x500x210 | 715000 |
| 10 | 6,421 | 600x400x210 | 748000 |
| 11 | 6,425 | 600x400x250 | 792000 |
| 12 | 6,521 | 600x500x210 | 869000 |
| 13 | 6,525 | 600x500x250 | 913000 |
| 14 | 6,621 | 600x600x210 | 946000 |
| 15 | 7,521 | 700x500x210 | 946000 |
| 16 | 7,525 | 700x500x250 | 1034000 |
| 17 | 8,621 | 800x600x210 | 1188000 |
| 18 | 8,625 | 800x600x250 | 1353000 |
| 19 | 8,630 | 800x600x300 | 1540000 |
| 20 | 10,821 | 1000x800x210 | 2024000 |
| 21 | 10,825 | 1000x800x250 | 2398000 |
| 22 | 10,830 | 1000x800x300 | 2508000 |
| 23 | 10,835 | 1000x800x350 | 2673000 |
| 24 | 12,830 | 1200x800x300 | 2805000 |
| 25 | 12,835 | 1200x800x350 | 3454000 |




Reviews
There are no reviews yet.